Japa® 365+ BASIC
Der Kräftige Allrounder, gebaut für Profis
Broschüre herunterladenProduktvideos
General | TRE | E | TR | ROAD |
---|
Standardblatt | 4-way wedge | 4-way wedge | 4-way wedge | 4-way wedge |
Stammdurchmesser maximal (cm) | 36 cm | 36 cm | 36 cm | 36 cm |
Stammlänge maximal (cm) | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| TRE | E | TR | ROAD |
Spaltkraft (T) | 7 T | 7 T | 7 T | 7 T |
Schneiden | TRE | E | TR | ROAD |
Sägeschwertaufnahme | 15" / .325 / 1.3 mm | 15" / .325 / 1.3 mm | 15" / .325 / 1.3 mm | 15" / .325 / 1.3 mm |
Sägekette | 15" / .325 / 64 L | 15" / .325 / 64 L | 15" / .325 / 64 L | 15" / .325 / 64 L |
Kettenschmierung Tankinhalt | 3 l | 3 l | 3 l | 3 l |
Ölmenge (L) | 40 l | 40 l | 40 l | 45 l |
| TRE | E | TR | ROAD |
Antriebsart | Elektrisch + traktor | Elektrisch | Traktor | Verbrennungsmotor |
Antriebsart | TRE | E | TR | ROAD |
Elektromotorleistung (KW) | 7.5 kW | 7.5 kW | | |
Elektromotor Spannung (V) | 400 V | 400 V | | |
Sicherung (A) | 20 A | 20 A | | |
Zapfwellendrehzahl (r/min) | 400 rpm | | | |
Getriebeöl | 80W 90 | | 80W 90 | |
Modell mit Verbrennungsmotor | | | | Honda, 22hv |
| TRE | E | TR | ROAD |
Gewicht (kg) | 695 kg | 620 kg | 625 kg | 1100 kg |
Breite in Arbeitsstellung (mm) | 5850 mm | 5850 mm | 5850 mm | 5850 mm |
Tiefe in Arbeitsstellung (mm) | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm |
Höhe in Arbeitsstellung (mm) | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Breite in Transportstellung (mm) | 2370 mm | 2370 mm | 2370 mm | 2370 mm |
Tiefe in Transportstellung (mm) | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm |
Höhe in Transportstellung (mm) | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
Austragbandbreite (mm) | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Austragbandlänge (mm) | 4400 mm | 4400 mm | 4400 mm | 4400 mm |
Breite Einzugsband (mm) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
General | TRE | E | TR | ROAD |
---|
Standardblatt | 4-way wedge | 4-way wedge | 4-way wedge | 4-way wedge |
Stammdurchmesser maximal (cm) | 36 cm | 36 cm | 36 cm | 36 cm |
Stammlänge maximal (cm) | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| TRE | E | TR | ROAD |
Spaltkraft (T) | 7 T | 7 T | 7 T | 7 T |
Schneiden | TRE | E | TR | ROAD |
Sägeschwertaufnahme | 15" / .325 / 1.3 mm | 15" / .325 / 1.3 mm | 15" / .325 / 1.3 mm | 15" / .325 / 1.3 mm |
Sägekette | 15" / .325 / 64 L | 15" / .325 / 64 L | 15" / .325 / 64 L | 15" / .325 / 64 L |
Kettenschmierung Tankinhalt | 3 l | 3 l | 3 l | 3 l |
Ölmenge (L) | 40 l | 40 l | 40 l | 45 l |
| TRE | E | TR | ROAD |
Antriebsart | Elektrisch + traktor | Elektrisch | Traktor | Verbrennungsmotor |
Antriebsart | TRE | E | TR | ROAD |
Elektromotorleistung (KW) | 7.5 kW | 7.5 kW | | |
Elektromotor Spannung (V) | 400 V | 400 V | | |
Sicherung (A) | 20 A | 20 A | | |
Zapfwellendrehzahl (r/min) | 400 rpm | | | |
Getriebeöl | 80W 90 | | 80W 90 | |
Modell mit Verbrennungsmotor | | | | Honda, 22hv |
| TRE | E | TR | ROAD |
Gewicht (kg) | 695 kg | 620 kg | 625 kg | 1100 kg |
Breite in Arbeitsstellung (mm) | 5850 mm | 5850 mm | 5850 mm | 5850 mm |
Tiefe in Arbeitsstellung (mm) | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm |
Höhe in Arbeitsstellung (mm) | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Breite in Transportstellung (mm) | 2370 mm | 2370 mm | 2370 mm | 2370 mm |
Tiefe in Transportstellung (mm) | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm |
Höhe in Transportstellung (mm) | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
Austragbandbreite (mm) | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Austragbandlänge (mm) | 4400 mm | 4400 mm | 4400 mm | 4400 mm |
Breite Einzugsband (mm) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Das könnte dir auch gefallen …