Japa® 365+ PRO
Der Kräftige Allrounder, gebaut für Profis
Broschüre herunterladenProduktvideos
General | TRE | E | TR |
---|
Standardblatt | 4-way wedge | 4-way wedge | 4-way wedge |
Stammdurchmesser maximal (cm) | 36 cm | 36 cm | 36 cm |
Stammlänge maximal (cm) | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| TRE | E | TR |
Spaltkraft (T) | 7 T | 7 T | 7 T |
Schneiden | TRE | E | TR |
Sägeschwertaufnahme | 15" / .325 / 1.3 mm | 15" / .325 / 1.3 mm | 15" / .325 / 1.3 mm |
Sägekette | 15" / .325 / 64 L | 15" / .325 / 64 L | 15" / .325 / 64 L |
Kettenschmierung Tankinhalt | 3 l | 3 l | 3 l |
Ölmenge (L) | 40 l | 40 l | 40 l |
| TRE | E | TR |
Antriebsart | Elektrisch + traktor | Elektrisch | Traktor |
Antriebsart | TRE | E | TR |
Elektromotorleistung (KW) | 7.5 kW | 7.5 kW | |
Elektromotor Spannung (V) | 400 V | 400 V | |
Sicherung (A) | 20 A | 20 A | |
Zapfwellendrehzahl (r/min) | 400 rpm | | |
Getriebeöl | 80W 90 | | 80W 90 |
Modell mit Verbrennungsmotor | | | |
| TRE | E | TR |
Gewicht (kg) | 695 kg | 620 kg | 625 kg |
Breite in Arbeitsstellung (mm) | 5850 mm | 5850 mm | 5850 mm |
Tiefe in Arbeitsstellung (mm) | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm |
Höhe in Arbeitsstellung (mm) | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Breite in Transportstellung (mm) | 2370 mm | 2370 mm | 2370 mm |
Tiefe in Transportstellung (mm) | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm |
Höhe in Transportstellung (mm) | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
Austragbandbreite (mm) | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Austragbandlänge (mm) | 4400 mm | 4400 mm | 4400 mm |
Breite Einzugsband (mm) | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
General | TRE | E | TR |
---|
Standardblatt | 4-way wedge | 4-way wedge | 4-way wedge |
Stammdurchmesser maximal (cm) | 36 cm | 36 cm | 36 cm |
Stammlänge maximal (cm) | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| TRE | E | TR |
Spaltkraft (T) | 7 T | 7 T | 7 T |
Schneiden | TRE | E | TR |
Sägeschwertaufnahme | 15" / .325 / 1.3 mm | 15" / .325 / 1.3 mm | 15" / .325 / 1.3 mm |
Sägekette | 15" / .325 / 64 L | 15" / .325 / 64 L | 15" / .325 / 64 L |
Kettenschmierung Tankinhalt | 3 l | 3 l | 3 l |
Ölmenge (L) | 40 l | 40 l | 40 l |
| TRE | E | TR |
Antriebsart | Elektrisch + traktor | Elektrisch | Traktor |
Antriebsart | TRE | E | TR |
Elektromotorleistung (KW) | 7.5 kW | 7.5 kW | |
Elektromotor Spannung (V) | 400 V | 400 V | |
Sicherung (A) | 20 A | 20 A | |
Zapfwellendrehzahl (r/min) | 400 rpm | | |
Getriebeöl | 80W 90 | | 80W 90 |
Modell mit Verbrennungsmotor | | | |
| TRE | E | TR |
Gewicht (kg) | 695 kg | 620 kg | 625 kg |
Breite in Arbeitsstellung (mm) | 5850 mm | 5850 mm | 5850 mm |
Tiefe in Arbeitsstellung (mm) | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm |
Höhe in Arbeitsstellung (mm) | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Breite in Transportstellung (mm) | 2370 mm | 2370 mm | 2370 mm |
Tiefe in Transportstellung (mm) | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm |
Höhe in Transportstellung (mm) | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
Austragbandbreite (mm) | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Austragbandlänge (mm) | 4400 mm | 4400 mm | 4400 mm |
Breite Einzugsband (mm) | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Das könnte dir auch gefallen …